spacer
title
spacer
ネットワークTOP ネット機能紹介 ネット大会 ネットランキング ネット留学 spacer
spacer

バックナンバーはこちら
ネット留学
2005年4月28日更新
順位 ニックネーム クラブ名 最高順位 優勝回数 ポイント
1 USU ヴェール岡山 1 1 1920
2 Pri エスパーダ横浜 1 1 1420
3 AKIー20 A.S.松原 1 1 1330
4 ウィザード 温泉タマゴ 1 1 1310
5 ミヤノUnited ミヤノUnited東京 1 1 1210
6 ミヤノカヨ A.C.ミヤノ仙台 1 1 1110
7 A.C.埼玉 2 0 1020
8 イン インフォテック善通寺 1 1 1000
9 Mrサニー プレジール御殿場 3 0 930
10 アルヴァロ レコバ 北九州アンフィニ 2 0 820
11 マエピo 川辺ワルツ 2 0 740
12 T.K 長野C.F. 3 0 730
13 シエロ シエロ東京 2 0 720
14 ミヤノ F.C.ミヤノ豊橋 5 0 710
15 ロイチ 横浜ビームス 3 0 700
16 Lucky F.B.C.1964仙台 3 0 610
17 シュウ 東京リンクス 5 0 610
18 ジェイソン JG成田 9 0 610
19 イトウ フォルテ磐田 17 0 610
20 FOA FOA静岡 3 0 600
21 ショウチャン オニオイグミdesu奈良 3 0 550
22 スケ スフィーダ相模原 3 0 530
23 ウミンチュ FOA メンソーレ宮古 9 0 530
24 byーミヤノ スーパーイーグルス豊橋 9 0 530
25 ヒロスエ リョウ グリュック栃木 5 0 520
26 シモゲZ1 小牧シモゲS.F 9 0 520
27 マナブ Dpv.千葉 2 0 510
28 オーレサマ Utd.上田 3 0 510
29 ナオアキ クラウソナス札幌 3 0 510
30 サッチン バンディッツ静岡 2 0 500
31 ババンギタ ロッサ掛川 2 0 500
32 オエ 東京ユナイテッドアローズ 3 0 500
33 エイジ ベルッチ横浜 3 0 500
34 ヒロシ エリカー横浜 3 0 500
35 トムソーヤ クリタトソウ115大阪 3 0 500
36 アキチャン アキチャンズ豊橋 33 0 500
37 ゼツエイ 伊丹デビルバッツ 5 0 440
38 TAKA 練馬シエロ 9 0 430
39 シガー テンペスト広島 9 0 430
40 マッツン ハインフレーメン久留米 33 0 430
41 TAKA 横浜ルヴェナール 5 0 420
42 カール パンテーラ藤枝 9 0 420
43 ミヤノ.com 横浜シブF.C.ミヤノ 17 0 420
44 deckie.FOA 松本FC.516Z 17 0 420
45 YouKing 木更津キャッツ 5 0 410
46 ヒジカタ トシゾウ 京都MIBURO 9 0 410
47 シュウandハル Active四日市 9 0 410
48 シルエット 八街フェリス 9 0 400
49 オレガミヤノ 東京シブF.C.ミヤノ7 17 0 400
50 タクオジ サングリエ鎌倉 9 0 350
51 ネオビッチ A.C.ビッチ足立 9 0 340
52 RAGOSU アブソリュート千葉 5 0 330
53 ミサトラ 遠野FANTASISTA 17 0 330
54 ダルマ 熊本タートルズ 17 0 330
55 ヤオ.DSC レンディル大阪 17 0 330
56 イエモン F.C.京都 17 0 330
57 マサト リュミエール足立 33 0 330
58 タムラ バッジェーナ沼津 33 0 330
59 スーパーミッチャン バレンティーア高槻 65 0 330
60 ヤマピン ファレノプシス千歳 65 0 330
61 ゲレゲレ フォッカッチオ松戸 5 0 320
62 レッド5 イーリス新宿 9 0 320
63 ケンイチ ミュートス川越 9 0 320
64 Kaiーno リュミエール仙台 17 0 320
65 ツツミ シャドウズ京都 17 0 320
66 ダルビッシュ 白河シブF.C.ミヤノ6 17 0 320
67 クルミ ウォルナッツ狛江 17 0 320
68 トシ シエロ北九州 33 0 320
69 ミヤノーー 大阪シブF.C.ミヤノ2 33 0 320
70 ベ ベ ミストラル横浜 65 0 320
71 Rikku スフィーダ仙台 65 0 320
72 プンタ エレンシア東京 65 0 320
73 トーモ セレステ函館 9 0 310
74 ション パリット神奈川 17 0 310
75 ヨトル コロコロ厚木 33 0 310
76 東京セレステ 5 0 300
77 ランキチ 吹田ランキチ 5 0 300
78 コニタン Dpv.函館 5 0 300
79 ジン F.C.多治見 5 0 300
80 YouKing 木更津キャッツ 5 0 300
81 ポセイドン 大津F.C. 9 0 300
82 マゲ 金沢シグナス 9 0 300
83 アキマル バッジェーナ和歌山 9 0 300
84 WESTRIVER 杉並F.C. 9 0 300
85 アイロン3 アンフィニ北 17 0 300
86 カイ 横浜シグナス 33 0 300
87 ホナウド 十日町アマンドネフ 9 0 260
88 ギルガメス ユヴェントス太田 9 0 250
89 ドン 川崎ポリワール 33 0 250
90 チャッキー ロッサ前橋 33 0 250
91 センベエ アンティネーロ奈良 17 0 240
92 Ken.T シュバルツ高知 33 0 240
93 ナフサ ミュートス小牧 33 0 240
94 シナチク 三ヶ日オレンジ 65 0 240
95 カズ ミュートス大垣 5 0 230
96 ヨトル コロコロ横浜 5 0 230
97 ツカサ アラタ ヴィリジス神戸 17 0 230
98 ボンタマ 豊島スフィーダ 17 0 230
99 ミョウジンサンゲンキ 土佐シブF.C.ミヤノ5 17 0 230
100 M.J 函館ウィザーズ 33 0 230
topへ戻る


ORIGINAL GAME(C)SEGA(C)Smilebit/SEGA,2004 セガ公式サイト スマイルビット公式サイト