spacer
title
spacer
ネットワークTOP ネット機能紹介 ネット大会 ネットランキング ネット留学 spacer
spacer

バックナンバーはこちら
ネット留学
2005年2月16日更新
順位 ニックネーム クラブ名 最高順位 優勝回数 ポイント
1 USU ヴェール岡山 1 1 1820
2 Pri エスパーダ横浜 1 1 1420
3 AKIー20 A.S.松原 1 1 1320
4 ウィザード 温泉タマゴ 1 1 1310
5 ミヤノカヨ A.C.ミヤノ仙台 1 1 1010
6 イン インフォテック善通寺 1 1 1000
7 A.C.埼玉 2 0 920
8 T.K 長野C.F. 3 0 730
9 アルヴァロ レコバ 北九州アンフィニ 2 0 720
10 シエロ シエロ東京 2 0 720
11 ロイチ 横浜ビームス 3 0 700
12 マエピo 川辺ワルツ 2 0 640
13 Lucky F.B.C.1964仙台 3 0 610
14 FOA FOA静岡 3 0 600
15 ショウチャン オニオイグミdesu奈良 3 0 540
16 スケ スフィーダ相模原 3 0 530
17 マナブ Dpv.千葉 2 0 510
18 オーレサマ Utd.上田 3 0 510
19 ナオアキ クラウソナス札幌 3 0 510
20 ミヤノ F.C.ミヤノ豊橋 5 0 510
21 シュウ 東京リンクス 5 0 510
22 イトウ フォルテ磐田 17 0 510
23 サッチン バンディッツ静岡 2 0 500
24 オエ 東京ユナイテッドアローズ 3 0 500
25 エイジ ベルッチ横浜 3 0 500
26 ヒロシ エリカー横浜 3 0 500
27 ゼツエイ 伊丹デビルバッツ 5 0 430
28 ウミンチュ FOA メンソーレ宮古 9 0 430
29 シガー テンペスト広島 9 0 430
30 Mrサニー プレジール御殿場 9 0 430
31 ヒロスエ リョウ グリュック栃木 5 0 420
32 シモゲZ1 小牧シモゲS.F 9 0 420
33 カール パンテーラ藤枝 9 0 420
34 ヒジカタ トシゾウ 京都MIBURO 9 0 410
35 ジェイソン JG成田 17 0 410
36 YouKing 木更津キャッツ 5 0 400
37 シルエット 八街フェリス 9 0 400
38 アキチャン アキチャンズ豊橋 65 0 400
39 タクオジ サングリエ鎌倉 9 0 340
40 RAGOSU アブソリュート千葉 5 0 330
41 byーミヤノ スーパーイーグルス豊橋 9 0 330
42 イエモン F.C.京都 17 0 330
43 タムラ バッジェーナ沼津 33 0 330
44 マッツン ハインフレーメン久留米 33 0 330
45 ゲレゲレ フォッカッチオ松戸 5 0 320
46 TAKA 横浜ルヴェナール 5 0 320
47 レッド5 イーリス新宿 9 0 320
48 ケンイチ ミュートス川越 9 0 320
49 Kaiーno リュミエール仙台 17 0 320
50 ミヤノ.com 横浜シブF.C.ミヤノ 17 0 320
51 トシ シエロ北九州 33 0 320
52 deckie.FOA 松本FC.516Z 33 0 320
53 スーパーミッチャン バレンティーア高槻 65 0 320
54 ベ ベ ミストラル横浜 65 0 320
55 トーモ セレステ函館 9 0 310
56 ション パリット神奈川 17 0 310
57 ミヤノーー 大阪シブF.C.ミヤノ2 33 0 310
58 東京セレステ 5 0 300
59 ランキチ 吹田ランキチ 5 0 300
60 コニタン Dpv.函館 5 0 300
61 ポセイドン 大津F.C. 9 0 300
62 マゲ 金沢シグナス 9 0 300
63 アキマル バッジェーナ和歌山 9 0 300
64 WESTRIVER 杉並F.C. 9 0 300
65 オレガミヤノ 東京シブF.C.ミヤノ7 17 0 300
66 ギルガメス ユヴェントス太田 9 0 250
67 ホナウド 十日町アマンドネフ 9 0 250
68 ネオビッチ A.C.ビッチ足立 9 0 240
69 ドン 川崎ポリワール 33 0 240
70 Ken.T シュバルツ高知 33 0 240
71 ナフサ ミュートス小牧 33 0 240
72 カズ ミュートス大垣 5 0 230
73 ツカサ アラタ ヴィリジス神戸 17 0 230
74 ダルマ 熊本タートルズ 17 0 230
75 ヤオ.DSC レンディル大阪 17 0 230
76 マサト リュミエール足立 33 0 230
77 TAKA 練馬シエロ 33 0 230
78 ミサトラ 遠野FANTASISTA 33 0 230
79 KATSUTAKU あわらエイリンジutd. 65 0 230
80 ヤマピン ファレノプシス千歳 65 0 230
81 ウメボシデンカ 川崎フォルテ 65 0 230
82 ヨトル コロコロ横浜 5 0 220
83 カルロス スティング東京 9 0 220
84 コテチャン 津久見コテチャンFC 9 0 220
85 SAWAZO 常滑パイレーツ 9 0 220
86 Kabaチャン サンフェスタ伊丹 17 0 220
87 ツバサ 大阪F.C. 17 0 220
88 ヤクモ シュトルツ宮崎 17 0 220
89 ツツミ シャドウズ京都 17 0 220
90 ミョウジンサンゲンキ 土佐シブF.C.ミヤノ5 17 0 220
91 ダルビッシュ 白河シブF.C.ミヤノ6 17 0 220
92 ホークス アンフィニ中津 33 0 220
93 MARIO FCディプロドクス調布 33 0 220
94 クルミ ウォルナッツ狛江 33 0 220
95 ゴッチ ネージュ北海道 65 0 220
96 ユウ ユヴェン鳥栖 65 0 220
97 kimkim ティヴォリ倉敷 65 0 220
98 Rikku スフィーダ仙台 65 0 220
99 プンタ エレンシア東京 65 0 220
100 ゴッチン A.C.新座 5 0 210
topへ戻る


ORIGINAL GAME(C)SEGA(C)Smilebit/SEGA,2004 セガ公式サイト スマイルビット公式サイト