spacer
title
spacer
ネットワークTOP ネット機能紹介 ネット大会 ネットランキング ネット留学 spacer
spacer

バックナンバーはこちら
ネット留学
2005年1月30日更新
順位 ニックネーム クラブ名 最高順位 優勝回数 ポイント
1 USU ヴェール岡山 1 1 1720
2 Pri エスパーダ横浜 1 1 1320
3 ウィザード 温泉タマゴ 1 1 1310
4 AKIー20 A.S.松原 1 1 1310
5 イン インフォテック善通寺 1 1 1000
6 A.C.埼玉 2 0 720
7 T.K 長野C.F. 3 0 720
8 ロイチ 横浜ビームス 3 0 700
9 Lucky F.B.C.1964仙台 3 0 610
10 マエピo 川辺ワルツ 2 0 540
11 アルヴァロ レコバ 北九州アンフィニ 2 0 520
12 スケ スフィーダ相模原 3 0 520
13 マナブ Dpv.千葉 2 0 510
14 オーレサマ Utd.上田 3 0 510
15 ナオアキ クラウソナス札幌 3 0 510
16 サッチン バンディッツ静岡 2 0 500
17 オエ 東京ユナイテッドアローズ 3 0 500
18 ヒロシ エリカー横浜 3 0 500
19 FOA FOA静岡 3 0 500
20 イトウ フォルテ磐田 17 0 500
21 ミヤノ F.C.ミヤノ豊橋 5 0 410
22 シュウ 東京リンクス 5 0 410
23 ヒジカタ トシゾウ 京都MIBURO 9 0 410
24 カール パンテーラ藤枝 9 0 410
25 シルエット 八街フェリス 9 0 400
26 ゼツエイ 伊丹デビルバッツ 5 0 330
27 ウミンチュ FOA メンソーレ宮古 9 0 330
28 シガー テンペスト広島 9 0 330
29 ヒロスエ リョウ グリュック栃木 5 0 320
30 ゲレゲレ フォッカッチオ松戸 5 0 320
31 RAGOSU アブソリュート千葉 5 0 320
32 レッド5 イーリス新宿 9 0 320
33 byーミヤノ スーパーイーグルス豊橋 9 0 320
34 イエモン F.C.京都 17 0 320
35 ベ ベ ミストラル横浜 65 0 320
36 ケンイチ ミュートス川越 9 0 310
37 ジェイソン JG成田 17 0 310
38 deckie.FOA 松本FC.516Z 33 0 310
39 東京セレステ 5 0 300
40 ランキチ 吹田ランキチ 5 0 300
41 コニタン Dpv.函館 5 0 300
42 YouKing 木更津キャッツ 5 0 300
43 ポセイドン 大津F.C. 9 0 300
44 マゲ 金沢シグナス 9 0 300
45 アキマル バッジェーナ和歌山 9 0 300
46 ミヤノーー 大阪シブF.C.ミヤノ2 33 0 300
47 アキチャン アキチャンズ豊橋 65 0 300
48 ギルガメス ユヴェントス太田 9 0 240
49 タクオジ サングリエ鎌倉 9 0 240
50 ホナウド 十日町アマンドネフ 9 0 240
51 カズ ミュートス大垣 5 0 230
52 ツカサ アラタ ヴィリジス神戸 17 0 230
53 Mrサニー プレジール御殿場 17 0 230
54 TAKA 練馬シエロ 33 0 230
55 Ken.T シュバルツ高知 33 0 230
56 タムラ バッジェーナ沼津 33 0 230
57 マッツン ハインフレーメン久留米 33 0 230
58 KATSUTAKU あわらエイリンジutd. 65 0 230
59 コテチャン 津久見コテチャンFC 9 0 220
60 SAWAZO 常滑パイレーツ 9 0 220
61 シエロ シエロ東京 9 0 220
62 Kaiーno リュミエール仙台 17 0 220
63 ダルマ 熊本タートルズ 17 0 220
64 ヤオ.DSC レンディル大阪 17 0 220
65 Kabaチャン サンフェスタ伊丹 17 0 220
66 ツバサ 大阪F.C. 17 0 220
67 ヤクモ シュトルツ宮崎 17 0 220
68 ミヤノ.com 横浜シブF.C.ミヤノ 17 0 220
69 マサト リュミエール足立 33 0 220
70 トシ シエロ北九州 33 0 220
71 シモゲZ1 小牧シモゲS.F 33 0 220
72 ゴッチ ネージュ北海道 65 0 220
73 ユウ ユヴェン鳥栖 65 0 220
74 スーパーミッチャン バレンティーア高槻 65 0 220
75 ヤマピン ファレノプシス千歳 65 0 220
76 ウメボシデンカ 川崎フォルテ 65 0 220
77 ゴッチン A.C.新座 5 0 210
78 HIRO シュバルツ高松 5 0 210
79 アッシー 長崎FC 5 0 210
80 ICENE ガイスト横須賀 5 0 210
81 ヨトル コロコロ横浜 5 0 210
82 BAU 名古屋ミュートス 9 0 210
83 Jun818 出雲ミュートス 9 0 210
84 マキマキ フルーツバスケット東京 9 0 210
85 ワタケイ バンディッツさいたま 9 0 210
86 アピュア アピュア新宿 9 0 210
87 キヨピィ 京都スフィーダ 17 0 210
88 ナギサカヲル アトレティコ大阪 17 0 210
89 ミョウジンサンゲンキ 土佐シブF.C.ミヤノ5 17 0 210
90 ダルビッシュ 白河シブF.C.ミヤノ6 17 0 210
91 ション パリット神奈川 33 0 210
92 メタルテイオー ガシャーン天童 33 0 210
93 MARIO FCディプロドクス調布 33 0 210
94 キタモノガタリ イーリス藤枝 33 0 210
95 BEAR 北海道MILAN 33 0 210
96 pasutoro 大阪バンディッツ 65 0 210
97 ツカサ アマリージョ岐阜 65 0 210
98 イワイワ レンディル藤沢 65 0 210
99 ガッツエンリケ F.C.尼崎 65 0 210
100 プンタ エレンシア東京 65 0 210
topへ戻る


ORIGINAL GAME(C)SEGA(C)Smilebit/SEGA,2004 セガ公式サイト スマイルビット公式サイト