spacer
title
spacer
ネットワークTOP ネット機能紹介 ネット大会 ネットランキング ネット留学 spacer
spacer

バックナンバーはこちら
ネット留学
2004年10月15日更新
順位 ニックネーム クラブ名 最高順位 優勝回数 ポイント
1 AKIー20 A.S.松原 1 1 1200
2 Pri エスパーダ横浜 1 1 1020
3 イン インフォテック善通寺 1 1 1000
4 A.C.埼玉 2 0 610
5 T.K 長野C.F. 3 0 610
6 USU ヴェール岡山 3 0 520
7 マナブ Dpv.千葉 2 0 510
8 オーレサマ Utd.上田 3 0 510
9 ナオアキ クラウソナス札幌 3 0 510
10 サッチン バンディッツ静岡 2 0 500
11 オエ 東京ユナイテッドアローズ 3 0 500
12 ロイチ 横浜ビームス 3 0 500
13 シルエット 八街フェリス 9 0 400
14 レッド5 イーリス新宿 9 0 310
15 シガー テンペスト広島 9 0 310
16 東京セレステ 5 0 300
17 ランキチ 吹田ランキチ 5 0 300
18 コニタン Dpv.函館 5 0 300
19 シュウ 東京リンクス 5 0 300
20 ポセイドン 大津F.C. 9 0 300
21 マゲ 金沢シグナス 9 0 300
22 アキマル バッジェーナ和歌山 9 0 300
23 カール パンテーラ藤枝 9 0 300
24 イトウ フォルテ磐田 17 0 300
25 ゼツエイ 伊丹デビルバッツ 5 0 220
26 ギルガメス ユヴェントス太田 9 0 220
27 コテチャン 津久見コテチャンFC 9 0 220
28 ゴッチン A.C.新座 5 0 210
29 HIRO シュバルツ高松 5 0 210
30 アッシー 長崎FC 5 0 210
31 ICENE ガイスト横須賀 5 0 210
32 RAGOSU アブソリュート千葉 5 0 210
33 BAU 名古屋ミュートス 9 0 210
34 ワタケイ バンディッツさいたま 9 0 210
35 ヤクモ シュトルツ宮崎 17 0 210
36 イエモン F.C.京都 17 0 210
37 ヒジカタ トシゾウ 京都MIBURO 17 0 210
38 ウィザード 温泉タマゴ 33 0 210
39 キタモノガタリ イーリス藤枝 33 0 210
40 ツカサ アマリージョ岐阜 65 0 210
41 サヌキウドン FC坂出 5 0 200
42 ZGMFーX10A 北九州エリオリゾンティ 9 0 200
43 ペケ F.C.大阪 9 0 200
44 オモプラッタ バレンティーア長生 9 0 200
45 Bravo777 沖縄タートルズ 9 0 200
46 マキマキ フルーツバスケット東京 9 0 200
47 LALA 札幌パンテーラ 9 0 200
48 ガッ シュトルツ旭川 9 0 200
49 Miz 長崎エスパーダ 9 0 200
50 コイケサン エレンシア神戸 9 0 200
51 アピュア アピュア新宿 9 0 200
52 レトォ 足立バレンティーア 9 0 200
53 MACK Utd.東京 9 0 200
54 エレンシア相模原 9 0 200
55 Gopa スフィーダ堺 17 0 200
56 マイク.ビビー 各務原キングス 33 0 200
57 ジェイソン JG成田 33 0 200
58 ヒロドン アヴァランチ大津 65 0 200
59 NECO ネコSKAパラダイス埼玉 17 0 120
60 ヤオ.DSC レンディル大阪 17 0 120
61 Kabaチャン サンフェスタ伊丹 17 0 120
62 ツバサ 大阪F.C. 17 0 120
63 Mrサニー プレジール御殿場 17 0 120
64 マサト リュミエール足立 33 0 120
65 TATa ディンプル宿毛 33 0 120
66 ナトゥ FCデヴリン世田谷 33 0 120
67 ヒデチョビ ミューリライル奈良 33 0 120
68 TAKA 練馬シエロ 33 0 120
69 RITTER 京都BGC1985 33 0 120
70 Ken.T シュバルツ高知 33 0 120
71 ダルマ 熊本タートルズ 33 0 120
72 xy.z ヴァルカン横浜 33 0 120
73 ウミンチュ FOA メンソーレ宮古 33 0 120
74 コイコイ 日立メジェール 33 0 120
75 ナリ ブランコス札幌 33 0 120
76 ムラカミ アカペラ港 33 0 120
77 SleepyJean 小浜S.C. 33 0 120
78 マッツン ハインフレーメン久留米 33 0 120
79 アーヴァイン 川崎スコーピオンズ 65 0 120
80 YAOH R.YAOH北見 65 0 120
81 カイザー 葛飾カナマ 65 0 120
82 アンリマー 船橋S.C. 65 0 120
83 ツカサ アラタ ヴィリジス神戸 65 0 120
84 Ruud 大阪Utd. 65 0 120
85 ユタタ 武蔵村山ブラックレイン 65 0 120
86 ベッタ シュトルツ北九州 65 0 120
87 ユウ ユヴェン鳥栖 65 0 120
88 タムラ バッジェーナ沼津 65 0 120
89 マックス さいたまブリッツ 65 0 120
90 ベ ベ ミストラル横浜 65 0 120
91 シロタン ラファール東京 65 0 120
92 Kaiーno リュミエール仙台 17 0 110
93 ロマーリオ 川西ジェッツ 17 0 110
94 ピロキチ Manchester印旛 17 0 110
95 ヨーグルト 青森ヨーグルトクラブ 17 0 110
96 シエロ シエロ府中 17 0 110
97 カゴ アイ ダブルユー横浜 17 0 110
98 T.Y.周南 17 0 110
99 ピカボビー 千葉マリーンズ 17 0 110
100 コトブキ キュアメイド横浜 17 0 110
topへ戻る


ORIGINAL GAME(C)SEGA(C)Smilebit/SEGA,2004 セガ公式サイト スマイルビット公式サイト