意外性のあるプレイをする選手は? 結果発表
投票の結果、Jリーグ36クラブの各1位の選手とそれを除く全体投票の15位までの選手に関して、ゲーム内で特定の条件を満たした際に、特殊なイベントが発生する「特徴設定」を行います。
なお、ゲームの仕様上、アンケート結果による特徴設定は上限が5個までとなっております。そのため、全8回のJ選手アンケートで6回以上選ばれた場合は、総得票数の多い順に5個を有効とし、その他は次点の選手を対象とさせていただきます。
予めご了承ください。
クラブ名 | 選手名 |
---|---|
モンテディオ山形 | 廣瀬 智靖 |
鹿島アントラーズ | 興梠 慎三 |
浦和レッズ | 山田 直輝 |
大宮アルディージャ | 石原 直樹 |
ジェフユナイテッド千葉 | 谷澤 達也 |
柏レイソル | フランサ |
FC東京 | 石川 直宏 |
川崎フロンターレ | 森 勇介 |
横浜F・マリノス | 狩野 健太 |
アルビレックス新潟 | 矢野 貴章 |
清水エスパルス | 枝村 匠馬 |
ジュビロ磐田 | イ・グノ |
名古屋グランパス | 小川 佳純 |
京都サンガF.C. | 柳沢 敦 |
ガンバ大阪 | 二川 孝広 |
ヴィッセル神戸 | ボッティ |
サンフレッチェ広島 | 柏木 陽介 高萩 洋次郎 |
大分トリニータ | 梅田 高志 |
クラブ名 | 選手名 |
---|---|
コンサドーレ札幌 | 宮澤 裕樹 |
ベガルタ仙台 | 関口 訓充 |
水戸ホーリーホック | 菊岡 拓朗 |
栃木SC | 大久保 裕樹 |
ザスパ草津 | 玉乃 淳 |
東京ヴェルディ | 河野 広貴 |
横浜FC | 小野 智吉(次点) |
湘南ベルマーレ | 田原 豊 |
ヴァンフォーレ甲府 | 池端 陽介 |
カターレ富山 | 上園 和明 |
FC岐阜 | 秋田 英義 |
セレッソ大阪 | 乾 貴士 |
ファジアーノ岡山 | 妹尾 隆佑 |
徳島ヴォルティス | 米田 兼一郎 |
愛媛FC | 大山 俊輔 |
アビスパ福岡 | 宮原 裕司 |
サガン鳥栖 | 山瀬 幸宏 島田 裕介 |
ロアッソ熊本 | 西 弘則 |
順位 | 選手名 | クラブ名 |
---|---|---|
10位 | 梶山 陽平 | FC東京 |
11位 | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
14位 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス |
15位 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 |
15位 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
17位 | 大津 祐樹 | 柏レイソル |
19位 | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
20位 | 深井 正樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
順位 | 選手名 | クラブ名 |
---|---|---|
22位 | 山本 真希 | 清水エスパルス |
24位 | 渡邉 大剛 | 京都サンガFC |
24位 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス |
26位 | 野沢 拓也 | 鹿島アントラーズ |
27位 | 小宮山 尊信 | 横浜F・マリノス |
27位 | 原 一樹 | 清水エスパルス |
29位 | 宇佐美 貴史 | ガンバ大阪 |
29位 | 原口 元気 | 浦和レッズ |
▲ ページトップへ
