逆境に強い選手は? 結果発表
投票の結果、Jリーグ36クラブの各1位の選手とそれを除く全体投票の15位までの選手に関して、ゲーム内で特定の条件を満たした際に、特殊なイベントが発生する「特徴設定」を行います。
なお、ゲームの仕様上、アンケート結果による特徴設定は上限が5個までとなっております。そのため、全8回のJ選手アンケートで6回以上選ばれた場合は、総得票数の多い順に5個を有効とし、その他は次点の選手を対象とさせていただきます。
予めご了承ください。
クラブ名 | 選手名 |
---|---|
モンテディオ山形 | 清水 健太 |
鹿島アントラーズ | 曽ヶ端 準 |
浦和レッズ | 田中 マルクス闘莉王 |
大宮アルディージャ | デニス・マルケス |
ジェフユナイテッド千葉 | 巻 誠一郎 |
柏レイソル | 北嶋 秀朗 |
FC東京 | 今野 泰幸 |
川崎フロンターレ | ジュニーニョ |
横浜F・マリノス | 松田 直樹 |
アルビレックス新潟 | 矢野 貴章 |
清水エスパルス | 岡崎 慎司 |
ジュビロ磐田 | 中山 雅史 |
名古屋グランパス | 楢崎 正剛 |
京都サンガF.C. | 水谷 雄一 |
ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 |
ヴィッセル神戸 | 茂木 弘人 |
サンフレッチェ広島 | 佐藤 寿人 |
大分トリニータ | 前田 俊介 |
クラブ名 | 選手名 |
---|---|
コンサドーレ札幌 | 西 大伍 |
ベガルタ仙台 | リャン・ヨンギ |
水戸ホーリーホック | 本間 幸司 |
栃木SC | 佐藤 悠介 |
ザスパ草津 | 廣山 望 |
東京ヴェルディ | 大黒 将志 |
横浜FC | 難波 宏明(次点) |
湘南ベルマーレ | ジャーン |
ヴァンフォーレ甲府 | 杉山 新 |
カターレ富山 | 朝日 大輔 |
FC岐阜 | 染矢 一樹 |
セレッソ大阪 | 香川 真司 |
ファジアーノ岡山 | 妹尾 隆佑 |
徳島ヴォルティス | 徳重 隆明 |
愛媛FC | 山本 浩正 内村 圭宏 大木 勉 |
アビスパ福岡 | 宮原 裕司 |
サガン鳥栖 | 島田 裕介 |
ロアッソ熊本 | 木島 良輔 |
順位 | 選手名 | クラブ名 |
---|---|---|
6位 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 |
11位 | 狩野 健太 | 横浜F・マリノス |
12位 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
13位 | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
16位 | 枝村 匠馬 | 清水エスパルス |
17位 | 森脇 良太 | サンフレッチェ広島 |
17位 | 原 一樹 | 清水エスパルス |
20位 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
順位 | 選手名 | クラブ名 |
---|---|---|
21位 | 播戸 竜二 | ガンバ大阪 |
21位 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ |
25位 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ |
25位 | 山本 真希 | 清水エスパルス |
25位 | 巻 佑樹 | 名古屋グランパス |
29位 | 谷澤 達也 | ジェフユナイテッド千葉 |
29位 | 深井 正樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
▲ ページトップへ
