Jリーグ36クラブのOB選手を登場させよう! 最終結果発表 投票の結果、各クラブの投票上位5名をお知らせします。 この結果をもとに、36クラブのOB選手を1名ずつゲーム中に登場させることができるように開発を進めます。なお、この投票結果を最大限反映できるように努力しますが、弊社側の都合により必ずしも投票結果どおりにならない場合もございます。その点は予めご了承ください。
▼ その他少数意見
クラブ名 | 順位 | 選手名 | クラブ名 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
モンテディオ山形 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 高橋健二 根本亮助 真下佐登史 鈴木克美 林晃平 | コンサドーレ札幌 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 野々村芳和 バルデス ハーフナー・ディド 三原廣樹 池内友彦 |
鹿島アントラーズ | 1位 2位 3位 4位 5位 | ジーコ レオナルド アルシンド 相馬直樹 秋田豊 | ベガルタ仙台 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 岩本輝雄 マルコス 高橋範夫 ドゥバイッチ 越後和男 |
浦和レッズ | 1位 2位 3位 4位 5位 | 福田正博 ブッフバルト 内舘秀樹 バイン ベギリスタイン | 水戸ホーリーホック | 1位 2位 3位 4位 5位 | 牧田清一 小野隆儀 木山隆之 木澤正徳 辛島啓珠 |
大宮アルディージャ | 1位 2位 3位 4位 5位 | 桜井直人 奥野誠一郎 岡本隆吾 安藤智安 原崎政人 | 栃木SC | 1位 2位 3位 4位 5位 | 只木章広 上野優作 吉田賢太郎 小林成光 松永一慶 |
ジェフユナイテッド千葉 | 1位 2位 3位 4位 5位 | リトバルスキー 中西永輔 マスロバル 崔龍洙 立石智紀 | ザスパ草津 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 小島伸幸 鳥居塚伸人 チカ 奥野僚右 小田島隆幸 |
柏レイソル | 1位 2位 3位 4位 5位 | 洪明甫 カレカ ストイチコフ 平山智規 柱谷幸一 | 東京ヴェルディ | 1位 2位 3位 4位 5位 | ラモス瑠偉 前園真聖 ビスマルク 武田修宏 北澤豪 |
FC東京 | 1位 2位 3位 4位 5位 | アマラオ ケリー 三浦文丈 加賀見健介 小池知己 | 横浜FC | 1位 2位 3位 4位 5位 | 城彰二 モネール 山口素弘 トゥイード 森敦彦 |
川崎フロンターレ | 1位 2位 3位 4位 5位 | アウグスト 中西哲生 鬼木達 向島建 今野章 | 湘南ベルマーレ | 1位 2位 3位 4位 5位 | 中田英寿 パラシオス ベッチーニョ 呂比須ワグナー 反町康治 |
横浜F・マリノス | 1位 2位 3位 4位 5位 | 井原正巳 ディアス 木村和司 ドゥトラ 柳想鐵 | ヴァンフォーレ甲府 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 小倉隆史 バロン 仲田健二 外池大亮 青葉幸洋 |
アルビレックス新潟 | 1位 2位 3位 4位 5位 | ファビーニョ リマ 神田勝夫 マルクス 鳴尾直軌 | カターレ富山 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 牛鼻健 北川佳男 上赤坂佳孝 平地由享 石橋直希 |
清水エスパルス | 1位 2位 3位 4位 5位 | 澤登正朗 シジマール 長谷川健太 森岡隆三 オリバ | FC岐阜 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 森山泰行 小島宏美 平岡直起 伊藤哲也 北村隆二 |
ジュビロ磐田 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 名波浩 ドゥンガ 福西崇史 スキラッチ 奥大介 | セレッソ大阪 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 森島寛晃 黄善洪 ジルマール 尹晶煥 柳本啓成 |
名古屋グランパス | 1位 2位 3位 4位 5位 | ストイコビッチ リネカー デュリックス トーレス 浅野哲也 | ファジアーノ岡山 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 梁圭史 藤井一昌 ジェフェルソン 重光貴葵 兼本正光 |
京都サンガF.C. | 1位 2位 3位 4位 5位 | 松永成立 熱田眞 シーラス 野口裕司 大嶽直人 | 徳島ヴォルティス | 1位 2位 3位 4位 5位 | ドゥンビア 林威宏 伊藤彰 金位漫 筒井紀章 |
ガンバ大阪 | 1位 2位 3位 4位 5位 | エムボマ 礒貝洋光 松波正信 本並健治 アラウージョ | 愛媛FC | 1位 2位 3位 4位 5位 | 友近聡朗 石丸清隆 羽田敬介 川井光一 大西貴 |
ヴィッセル神戸 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 永島昭浩 M・ラウドルップ イルハン 武田治郎 金度勲 | アビスパ福岡 | 1位 2位 3位 4位 5位 | ウーゴ・マラドーナ 布部陽功 篠田義之 塚本秀樹 バデア |
サンフレッチェ広島 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 高木琢也 ハシェック 風間八宏 森保一 盧廷潤 | サガン鳥栖 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 服部浩紀 小石龍臣 佐藤陽彦 ペリクレス 高嵜理貴 |
大分トリニータ | 1位 2位 3位 4位 5位 | マグノ・アウベス 岡中勇人 ウィル ビチュヘ スターレンス | ロアッソ熊本 | 1位 2位 3位 4位 5位 | 熊谷雅彦 上村健一 有村光史 加藤竜二 森川拓巳 |
その他の少数意見として、直接入力による下記のような投票もございましたので一例を紹介いたします。(※在籍クラブは投票内容を反映)
たくさんの投票、ありがとうございました。
名前 | 在籍年度 (投票クラブ) |
在籍クラブ (現在名) |
---|---|---|
アルジェウ | 1996-1997 | 東京ヴェルディ |
アレシャンドレ | 2006-2007 | 清水エスパルス |
アレックス・ミネイロ | 2005-2006 | 鹿島アントラーズ |
アレッサンドロ・ヌネス | 2008 | アルビレックス新潟 |
アンジェロ・カルロス・プレッティ | 1995-1997 | モンテディオ山形(他) |
イタカレ | 2007 | コンサドーレ札幌 |
エジマール | 1994-1996 | ベガルタ仙台 |
エンブー | 1995 | 東京ヴェルディ |
オスカー | 1987-1989 | 横浜F・マリノス |
オッツェ | 1996 | ベガルタ仙台 |
カピトン | 1994 | 東京ヴェルディ |
ガブリエル・ポペスク | 2005 | ジェフユナイテッド千葉 |
ジアス | 1995-1996 | 清水エスパルス(他) |
チアゴ・ネーヴィス | 2006 | ベガルタ仙台 |
ティンガ | 1999 | 川崎フロンターレ |
トマシュ・フランコフスキー | 1996 | 名古屋グランパス |
トログリオ | 1995-1996 | アビスパ福岡 |
ニクソン | 1999 | ベガルタ仙台 |
バウタザール | 1995-1996 | 京都サンガF.C. |
パシ | 1995 | 名古屋グランパス |
パベル | 1991-1994 | ジェフユナイテッド千葉(他) |
ハンセン | 1993 | 東京ヴェルディ |
ピーター・ハウストラ | 1995-1996 | サンフレッチェ広島 |
ビッケル | 1995-1997 | ヴィッセル神戸 |
ピッコリ | 2000-2001 | アビスパ福岡(他) |
フランタ | 1996 | ベガルタ仙台 |
プロタソフ | 1994-1995 | ガンバ大阪 |
ボルジェス | 2006 | ベガルタ仙台 |
マルコ | 1995 | 清水エスパルス |
マルセロ・シルバ・ラモス | 2003 | サンフレッチェ広島(他) |
ヨルン・ブーレ | 1998-1999 | 大宮アルディージャ |
ロブソン | 2002 | コンサドーレ札幌 |
阿部敏之 | 1995-1999、2005 | 鹿島アントラーズ(他) |
阿部良則 | 2001 | 川崎フロンターレ(他) |
井上秀人 | 2005-2008 | 愛媛FC |
永井健太 | 2004-2007 | 栃木SC |
奥田真央 | 1998-2001 | 愛媛FC |
岡山一成 | 2007-2008 | ベガルタ仙台(他) |
嘉悦秀明 | 1998-1999 | 栃木SC(他) |
河野淳吾 | 2007-2008 | 徳島ヴォルティス(他) |
鴨川奨 | 2008 | ファジアーノ岡山(他) |
吉見康之 | 2004-2007 | 栃木SC |
吉成浩司 | 1998-2003 | 徳島ヴォルティス(他) |
吉田安孝 | 1992-1994 | サンフレッチェ広島(他) |
吉本淳 | 2004-2006 | ザスパ草津(他) |
京谷和幸 | 1991-1993 | ジェフユナイテッド千葉 |
後藤義一 | 1996-1998 | コンサドーレ札幌(他) |
皇甫官 | 1995-1997 | 大分トリニータ |
佐藤慶明 | 1994-1995 | 浦和レッズ(他) |
山崎透 | 2005-2008 | 栃木SC |
山西尊裕 | 2005-2008 | 清水エスパルス(他) |
山道高平 | 2001-2005 | サガン鳥栖(他) |
氏家英行 | 1999-2004 | 大宮アルディージャ(他) |
室井市衛 | 2000-2001 | 浦和レッズ(他) |
小久保純 | 1999-2003 | モンテディオ山形(他) |
松森亮 | 1996-1997 | ジュビロ磐田 |
松川友明 | 1996-1999 | 湘南ベルマーレ(他) |
新條宏喜 | 1996-1999 | FC東京 |
星野真悟 | 2001-2008 | 愛媛FC |
石川裕之 | 2001-2007 | 栃木SC |
棚田伸 | 1998-1999 | コンサドーレ札幌(他) |
中村忠 | 1990-1999 | 東京ヴェルディ(他) |
馬場憂太 | 2002-2007 | FC東京(他) |
平岡靖成 | 2000-2003 | 名古屋グランパス(他) |
平塚次郎 | 1998-2000 | 湘南ベルマーレ |
片野坂知宏 | 2000、2003 | 大分トリニータ(他) |
堀田利明 | 2002-2007 | 栃木SC(他) |
鈴木淳 | 1992-1996 | ベガルタ仙台(他) |
鈴木智樹 | 2004-2008 | コンサドーレ札幌 |
和田潤 | 1996-1999 | FC東京 |
濱岡和久 | 2001-2006 | 愛媛FC(他) |
▲ ページトップへ
